Skip to content

Dieselfloater

Nichts schlägt sich direkter auf die Kostensituation des Transportgewerbes nieder als der Kraftstoffpreis. Die Situation auf den internationalen Ölmärkten wird stark von Erwartungen und Ängsten geprägt. Hinzu kommen laufende gesetzliche Änderungen. Das bedeutet, bei längerfristigen Kontrakten wird auf Basis einer zuvor bestimmten Kostensituation und einer darauf aufbauenden Kalkulation, der Preis einer Leistung für einen längeren Zeitraum festgeschrieben. Die in diesem Zusammenhang als Vorteil geltende „einmalige“ Preisverhandlung birgt in Zeiten starker Kostenveränderungen jedoch Risiken in sich, die beide Vertragsparteien benachteiligen können. Kostenreduktionen in einem zeitlich fixierten Vertragsverhältnis benachteiligen den Auftraggeber, während ein starker Kostenanstieg den Transportlogistikunternehmer trifft.

Die markante Verteuerung von Dieselkraftstoff, können wir als Spediteur nicht beeinflussen,

Eine Kompensierung dieser Preisentwicklung ist nicht möglich. Aus diesem Grund, kommen wir nicht umhin, ebenfalls einen seit längerem in der Branche üblichen, variablen Dieselfloater zu den vereinbarten Frachtsätzen ab abzurechnen. Zur Berechnung des Dieselfloater orientieren wir uns am Index des Statistischen Bundesamtes für Dieselpreise bei Abgabe an Großverbraucher, der monatlich durch den Mineralölwirtschaftsverband publiziert wird. Zu jedem Monatsende erfolgt eine Aktualisierung des Dieselfloaters auf Basis des Mittelwertes des Vormonats.

Der Dieselzuschlag wird lediglich zu den Frachtraten hinzugerechnet, auf sonstige Leistungen erfolgt kein Zuschlag. Wir sind der Überzeugung auf dieser Basis eine, für beide Seiten faire und vor allen Dingen, transparente Lösung gefunden zu haben.

Herzlichen Dank für ihr Verständnis. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne und jederzeit zur Verfügung.

Eurocent je LiterZuschlag in ProzentReferenz Mont/JahrEurocent je LiterZuschlag in ProzentZuschlag ab
≤ 112,000Apr 20110,670Jun 20
≤ 114,000,5Mai 20105,750Juli 20
≤ 116,001Jun 20109,260Aug 20
≤ 118,001,5Juli 20109,500Sep 20
≤ 120,002Aug 20109,610Okt 20
≤ 122,002,5Sep 20106,340Nov 20
≤ 124,003Okt 20106,340Dez 20
≤ 126,003,5Nov 20106,100Jan 21
≤ 128,004Dez 20110,670Feb 21
≤ 130,004,5Jan 21124,373,5Mär 21
≤ 132,005Feb 21128,124,5Apr 21
≤ 134,005,5Mär 21133,515,5Mai 21
≤ 136,006Apr 21132,575,5Jun 21
≤ 138,006,5Mai 21134,446Juli 21
≤ 140,007Jun 21137,376,5Aug 21
≤ 142,007,5Juli 21140,307,5Sep 21
≤ 144,008Aug 21140,537,5Okt 21
≤ 146,008,5Sep 21141,597,5Nov 21
≤ 148,009Okt 21153,7710,5Dez 21
≤ 150,009,5Nov 21158,4512Jan 22
≤ 152,0010Dez 21154,0010,5Feb 22
≤ 154,0010,5Jan 22160,0912,5Mär 22
≤ 156,0011Feb 22166,4114Apr 22
≤ 158,0011,5Mar 22218,4126,5Mai 22
≤ 160,0012Apr 22202,3723Jun 22
≤ 162,0012,5Mai 22205.2923,5Juli 22
≤ 164,0013Jun 22203,5423Aug 22
≤ 166,0013,5Juli 22197,4521,5Sep 22
≤ 168,0014Aug 22191,9420Okt 22
≤ 170,0014,5Sep 22210,6825Nov 22
≤ 172,0015Okt 22212,6725,5Dez 22
≤ 174,0015,5Nov 22201,5522,5Jan 23
≤ 176,0016Dez 22182,1118Feb 23
≤ 178,0016,5Jan 23184,0418,5Mär 23
≤ 180,0017Feb 23177,3016,5Apr 23
≤ 182,0017,5Mär 23174,4816Mai 23
≤ 184,0018Apr 23170,8915Jun 23
≤ 186,0018,5Mai 23161,1112,5Juli 23
≤ 188,0019Jun 23160,0912,5Aug 23
≤ 190,0019,5Juli 23164,2513,5Sep 23
≤ 192,0020Aug 23177,1816,5Okt 23
≤ 194,0020,5Sep 23184,1518,5Nov 23
≤ 196,0021Okt 23183,2518Dez 23
≤ 198,0021,5Nov 23177,3016,5Jan 24
≤ 200,0022Dez 23170,6615Feb 24
≤ 202,0022,5Jan 24171,5615Mär 24
≤ 204,0023Feb 24176,4016,5Apr 24
≤ 206,0023,5Mär 24174,3716Mai 24
≤ 208,0024Apr 24175,7216Jun 24
≤ 210,0024,5Mai 24168,3014,5Jul 24
≤ 212,0025Juni 24165,8313,5Aug 24
≤ 214,0025,5Juli 24167,6314Sep 24
≤ 216,0026Aug 24161,4412,5Okt 24
≤ 218,00 26,5Sep 24156,1611,5Nov 24
≤ 220,0027Okt 24158,8612Dez 24
≤ 222,0027,5Nov 24160,6612,5Jan 25
≤ 224,0028Dez 24160,9912,5Feb 25
≤ 226,0028,5Jan 25169,7614,5Mär 25
≤ 228,0029Feb 25170,3215Apr 25
≤ 230,0029,5 Mar 25164,3713,5Mai 25
≤ 232,0030Apr 25160,7712,5Jun 25
≤ 234,0030,5Mai 25157,9611,5Juli 25

usw.

Die Grundlage ist der monatliche Dieselpreis (Durchschnitt). Quelle: Mineralölwirtschaftsverband e. V.

Verbraucherpreise