Jetzt individuelles Angebot anfordern 0491 - 9282 40 oder spedition@nanno-janssen.de

nanno-janssen.de

Dieselfloater

Nichts schlägt sich direkter auf die Kostensituation des Transportgewerbes nieder als der Kraftstoffpreis. Die Situation auf den internationalen Ölmärkten wird stark von Erwartungen und Ängsten geprägt. Hinzu kommen laufende gesetzliche Änderungen. Das bedeutet, bei längerfristigen Kontrakten wird auf Basis einer zuvor bestimmten Kostensituation und einer darauf aufbauenden Kalkulation, der Preis einer Leistung für einen längeren Zeitraum festgeschrieben. Die in diesem Zusammenhang als Vorteil geltende „einmalige“ Preisverhandlung birgt in Zeiten starker Kostenveränderungen jedoch Risiken in sich, die beide Vertragsparteien benachteiligen können. Kostenreduktionen in einem zeitlich fixierten Vertragsverhältnis benachteiligen den Auftraggeber, während ein starker Kostenanstieg den Transportlogistikunternehmer trifft.

Die markante Verteuerung von Dieselkraftstoff, können wir als Spediteur nicht beeinflussen,

Eine Kompensierung dieser Preisentwicklung ist nicht möglich. Aus diesem Grund, kommen wir nicht umhin, ebenfalls einen seit längerem in der Branche üblichen, variablen Dieselfloater zu den vereinbarten Frachtsätzen ab abzurechnen. Zur Berechnung des Dieselfloater orientieren wir uns am Index des Statistischen Bundesamtes für Dieselpreise bei Abgabe an Großverbraucher, der monatlich durch den Mineralölwirtschaftsverband publiziert wird. Zu jedem Monatsende erfolgt eine Aktualisierung des Dieselfloaters auf Basis des Mittelwertes des Vormonats.

Der Dieselzuschlag wird lediglich zu den Frachtraten hinzugerechnet, auf sonstige Leistungen erfolgt kein Zuschlag. Wir sind der Überzeugung auf dieser Basis eine, für beide Seiten faire und vor allen Dingen, transparente Lösung gefunden zu haben.

Herzlichen Dank für ihr Verständnis. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne und jederzeit zur Verfügung.

Eurocent je Liter
Zuschlag in Prozent
Referenz Monat / Jahr
Eurocent je Liter
Zuschlag in Prozent
Zuschlag ab
≤ 112,00 0 Apr 20 110,67 0 Jun 20
≤ 114,00 0,5 Mai 20 105,75 0 Juli 20
≤116,00 1 Jun 20 109,26 0 Aug 20
≤ 118,00 1,5 Juli 20 109,50 0 Sep 20
≤ 120,00 2 Aug 20 109,61 0 Okt 20
≤ 122,00 2,5 Sep 20 106,34 0 Nov 20
≤ 124,00 3 Okt 20 106,34 0 Dez 20
≤ 126,00 3,5 Nov 20 106,10 0 Jan 21
≤ 128,00 4 Dez 20 110,67 0 Feb 21
≤ 130,00 4,5 Jan 21 124,37 3,5 Mär 21
≤ 132,00 5 Feb 21 128,12 4,5 Apr 21
≤ 134,00 5,5 Mär 21 133,51 5,5 Mai 21
≤ 136,00 6 Apr 21 132,57 5,5 Jun 21
≤ 138,00 6,5 Mai 21 134,44 6 Juli 21
≤ 140,00 7 Jun 21 137,37 6,5 Aug 21
≤ 142,00 7,5 Juli 21 140,30 7,5 Sep 21
≤ 144,00 8 Aug 21 140,53 7,5 Okt 21
≤ 146,00 8,5 Sep 21 141,59 7,5 Nov 21
≤ 148,00 9 Okt 21 153,77 10,5 Dez 21
≤ 150,00 9,5 Nov 21 158,45 12 Jan 22
≤ 152,00 10 Dez 21 154,00 10,5 Feb 22
≤ 154,00 10,5 Jan 22 160,09 12,5 Mär 22
≤ 156,00 11 Feb 22 166,41 14 Apr 22
≤ 158,00 11,5 Mar 22 218,41 26,5 Mai 22
≤ 160,00 12 Apr 22 202,37 23 Jun 22
≤ 162,00 12,5 Mai 22 205,29 23,5 Juli 22
≤ 164,00 13 Jun 22 203,54 23 Aug 22
≤ 166,00 13,5 Juli 22 197,45 21,5 Sep 22
≤ 168,00 14 Aug 22 191,94 20 Okt 22
≤ 170,00 14,5 Sep 22 210,68 25 Nov 22
≤ 172,00 15 Okt 22 212,67 25,5 Dez 22
≤ 174,00 15,5 Nov 22 201,55 22,5 Jan 23
≤ 176,00 16 Dez 22 182,11 18 Feb 23
≤ 178,00 16,5 Jan 23 184,04 18,5 Mär 23
≤ 180,00 17 Feb 23 177,30 16,5 Apr 23
≤ 182,00 17,5 Mär 23 174,48 16 Mai 23
≤ 184,00 18 Apr 23 170,89 15 Jun 23
≤ 186,00 18,5 Mai 23 161,11 12,5 Juli 23
≤ 188,00 19 Jun 23 160,09 12,5 Aug 23
≤ 190,00 19,5 Juli 23 164,25 13,5 Sep 23
≤ 192,00 20 Aug 23 177,18 16,5 Okt 23
≤ 194,00 20,5 Sep 23 184,15 18,5 Nov 23
≤ 196,00 21 Okt 23 183,25 18 Dez 23
≤ 198,00 21,5 Nov 23 177,30 16,5 Jan 24
≤ 200,00 22 Dez 23 170,66 15 Feb 24
≤ 202,00 22,5 Jan 24 Mär 24
≤ 204,00 23
≤ 206,00 23,5
≤ 208,00 24
≤ 210,00 24,5
≤ 212,00 25
≤ 214,00 25,5
≤ 216,00 26
≤ 218,00 26,5
≤ 220,00 27
≤ 222,00 27,5
≤ 224,00 28
≤ 226,00 28,5
≤ 228,00 29
≤ 230,00 29,5
usw.

 

Die Grundlage Ist der Monatliche Dieselpreise (Durchschnitt). Quelle: Mineralölwirtschaftsverband e.V.

Verbraucherpreise